Free shipping on orders over $50. Estimated delivery: 3-7 business days.
12-month manufacturer warranty against defects.
SKU: B2OS287
$22.95
Replacement for :
¡ô for Oxygen Sensor 1998-2000 Lexus GS400 4.0L Upstream
¡ô for Oxygen Sensor 1995-2000 Lexus LS400 4.0L Upstream
¡ô for Oxygen Sensor 1996-2000 Lexus SC400 4.0L Upstream
¡ô for Oxygen Sensor 1998-2002 Lexus LX470 4.7L Upstream
¡ô for Oxygen Sensor 1998-2002 Toyota Land Cruiser 4.7L Upstream
¡ô for Oxygen Sensor 2001-2004 Toyota Sequoia 4.7L Upstream
¡ô for Oxygen Sensor 2000-2004 Toyota Tundra 4.7L Upstream
No information available.
| Year ↕ | Make ↕ | Model ↕ | Trim ↕ | Engine ↕ | Compatibility Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Lexus | GS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Toyota | Tundra | Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Lexus | GS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Lexus | GS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
No matching vehicles found.
Free shipping on orders over $50. Estimated delivery: 3-7 business days.
12-month manufacturer warranty against defects.