Free shipping on orders over $50. Estimated delivery: 3-7 business days.
12-month manufacturer warranty against defects.
SKU: OS01059
$18.00
No information available.
| Year ↕ | Make ↕ | Model ↕ | Trim ↕ | Engine ↕ | Compatibility Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Chrysler | 300M | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | 300M | Special Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Concorde | LXi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Concorde | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | GTC Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | LXi Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | LXi Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Limited Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Limited Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Touring Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Touring Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Intrepid | Police Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Intrepid | SXT Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Stratus | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Stratus | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Stratus | R/T Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Stratus | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Stratus | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Stratus | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Stratus | SXT Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Stratus | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | 300M | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | 300M | Pro-Am Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | 300M | Special Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Concorde | LXi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Concorde | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | GTC Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | GTC Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Intrepid | SXT Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Stratus | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Stratus | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Stratus | R/T Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Stratus | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Stratus | SE Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Stratus | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Stratus | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | 300M | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | 300M | Special Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Concorde | LXi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Concorde | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Neon | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Neon | LE Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Neon | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Prowler | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Sebring | GTC Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Sebring | LX Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Sebring | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Sebring | LXi Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Sebring | LXi Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Sebring | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Intrepid | R/T Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Neon | ACR Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Neon | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Neon | ES Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Neon | LE Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Neon | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Neon | R/T Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Neon | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Neon | S Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Stratus | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Stratus | R/T Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Stratus | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Stratus | SE Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Stratus | SE Plus Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Stratus | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | 300M | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Concorde | LXi Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | LHS | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Neon | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Prowler | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LX Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LXi Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LXi Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Intrepid | R/T Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Neon | ACR Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Neon | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Neon | ES Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Neon | LE Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Neon | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Neon | R/T Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Neon | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Stratus | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Stratus | SE Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Stratus | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Classic Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | SE Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | SE Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Plymouth | Neon | High Line Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Plymouth | Neon | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Plymouth | Prowler | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chrysler | 300M | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chrysler | Cirrus | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chrysler | Cirrus | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chrysler | Cirrus | LXi Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2000 | Chrysler | Cirrus | Limited Coupe 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2000 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chrysler | Concorde | LXi Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chrysler | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chrysler | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chrysler | LHS | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chrysler | Neon | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | R/T Extended Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | R/T Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
