Free shipping on orders over $50. Estimated delivery: 3-7 business days.
12-month manufacturer warranty against defects.
SKU: OS01602
$13.49
No information available.
| Year ↕ | Make ↕ | Model ↕ | Trim ↕ | Engine ↕ | Compatibility Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mini | Cooper Countryman | S E ALL4 Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Mini | Cooper Countryman | S E ALL4 Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mini | Cooper Countryman | S E ALL4 Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | X1 | sDrive20i M Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | X1 | sDrive20i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | X1 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | X2 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | X2 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Mini | Cooper Countryman | ALL4 Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Mini | Cooper Countryman | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Mini | Cooper Countryman | Chili Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Mini | Cooper Countryman | PHEV ALL4 Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Mini | Cooper Countryman | S E ALL4 Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | 640i Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | X1 | sDrive20i M Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | X1 | sDrive20i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | X1 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | X2 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | X2 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | X6 | xDrive35i Extravagance Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | X6 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | Base Convertible 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | Chili Hatchback 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | Chili Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | John Cooper Works Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | John Cooper Works Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | John Cooper Works Hot Chili Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | John Cooper Works Hot Chili Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | John Cooper Works Salt Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | Pepper Convertible 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | Pepper Hatchback 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | Pepper Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | S Chili Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | S Chili Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | S Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | S Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | S Hot Chili Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | S Hot Chili Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | S Hot Chili Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | S Salt Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper | S Salt Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Clubman | ALL4 Wagon 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Clubman | Base Wagon 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Clubman | Chili Wagon 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4 Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Clubman | S ALL4 Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Clubman | S Hot Chili Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Clubman | S Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Countryman | ALL4 Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Countryman | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Countryman | Chili Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4 Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Countryman | PHEV ALL4 Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Countryman | S ALL4 Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Countryman | S Chili Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Countryman | S E ALL4 Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Countryman | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mini | Cooper Countryman | S Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | 640i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | 640i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | 640i Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | 640i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | 640i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | M2 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | X1 | sDrive20i M Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | X1 | sDrive20i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | X1 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | X2 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | X2 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | X4 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | X4 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35i Excellence Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | Base Convertible 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | Chili Hatchback 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | Chili Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | John Cooper Works Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | John Cooper Works Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | John Cooper Works Hot Chili Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | John Cooper Works Hot Chili Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | John Cooper Works Salt Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | Pepper Convertible 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | Pepper Hatchback 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | Pepper Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | S Chili Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | S Chili Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | S Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | S Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | S Hot Chili Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | S Hot Chili Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | S Hot Chili Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | S Salt Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | S Salt Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | Salt Hatchback 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | Salt Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | Seven Chili Hatchback 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper | Seven S Chili Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Clubman | ALL4 Wagon 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Clubman | Base Wagon 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4 Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Clubman | S ALL4 Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Clubman | S Chili Wagon 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Clubman | S Hot Chili Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Clubman | S Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Countryman | ALL4 Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Countryman | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4 Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Countryman | S ALL4 Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Countryman | S Chili Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Countryman | S E ALL4 Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Countryman | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mini | Cooper Countryman | S Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 640i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 640i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 640i Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 640i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 640i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | M2 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | M2 | Coupe Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X1 | sDrive20i M Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X1 | sDrive20i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X1 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X4 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X4 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35i Excellence Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive35i Extravagance Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | Base Convertible 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | Chili Hatchback 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | Chili Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | John Cooper Works Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | John Cooper Works Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | John Cooper Works Hot Chili Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | John Cooper Works Hot Chili Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | John Cooper Works Salt Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | Pepper Convertible 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | Pepper Hatchback 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | Pepper Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | S Chili Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | S Chili Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | S Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | S Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | S Hot Chili Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | S Hot Chili Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | S Hot Chili Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | S Salt Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | S Salt Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | Salt Hatchback 2-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper | Salt Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper Clubman | ALL4 Wagon 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper Clubman | Base Wagon 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4 Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper Clubman | S ALL4 Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper Clubman | S Chili Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper Clubman | S Hot Chili Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper Clubman | S Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper Countryman | ALL4 Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper Countryman | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper Countryman | S ALL4 Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Mini | Cooper Countryman | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 335i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 435i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 435i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 435i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 435i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 435i Gran Coupe | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 640i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 640i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 640i Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 640i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 640i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | M2 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | M235i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | M235i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | M235i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | M235i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | M235i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X1 | X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
