Free shipping on orders over $50. Estimated delivery: 3-7 business days.
12-month manufacturer warranty against defects.
SKU: OS01685
$16.19
No information available.
| Year ↕ | Make ↕ | Model ↕ | Trim ↕ | Engine ↕ | Compatibility Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Buick | Encore | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Buick | Encore | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Buick | Encore | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Buick | Encore | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Buick | Encore | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Buick | Encore | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Buick | Encore | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Buick | Encore | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Buick | Encore | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Buick | Encore | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Cadillac | ELR | Base Coupe 2-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Buick | Encore | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Buick | Encore | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Buick | Encore | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Buick | Encore | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Cadillac | ELR | Base Coupe 2-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Chevrolet | Volt | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Buick | Encore | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Buick | Encore | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Cadillac | ELR | Base Coupe 2-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Volt | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Buick | Encore | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Buick | Encore | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Volt | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Chevrolet | Volt | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Chevrolet | Volt | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
No matching vehicles found.
Free shipping on orders over $50. Estimated delivery: 3-7 business days.
12-month manufacturer warranty against defects.